Click here for Videos and Profiles
| First | Last | Height | Weight | Positions | City, State | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob | Aliano | 6’0″ | 160 lbs | LHP/1B/OF | Chesterfield, MO | NA |
| Grant | Alley | 6’3″ | 180 lbs | OF/LHP | Chesterfield, MO | |
| Connell | Boyle | 5’9″ | 175 lbs | C/IF/OF | Johnson City, TN | |
| Alex | Barton | 5’10” | 165 lbs | C/OF | Jefferson City, MO | |
| Cody | Birdsong | 6’1″ | 165 lbs | RHP/IF | Poplar Bluff, MO | John Logan |
| Bradley | Burton | 6’2″ | 150 lbs | IF | St. Louis, MO | |
| Dalton | Conrad | 5’10” | 140 lbs | IF | Sullivan, MO | |
| Storme | Cooper | 5’11” | 140 lbs | IF | Dardenne Prarie, MO | Southern Mississippi |
| Austin | Earnest | 6’5″ | 210 lbs | RHP | Ironton, MO | |
| Derrick | Freeman | 5’10” | 160 lbs | OF/RHP | University City, MO | |
| Brock | Gordley | 5’10” | 165 lbs | RHP/OF | Lake St. Louis, MO | |
| Zach | Haake | 6’4″ | 160 lbs | C/1B | Breese, IL | Arkansas State |
| PJ | Hedman | 6’0″ | 170 lbs | IF/OF | Wildwood, MO | |
| Eric | Hipp | 5’11” | 185 lbs | RHP/OF | St. Louis, MO | |
| John | Hughes | 6’2″ | 185 lbs | RHP | Jerseyville, IL | |
| Christian | Kimble | 6’2″ | 210 lbs | RHP/3B | Jerseyville, IL | |
| Ryan | Krippene | 6’0″ | 180 lbs | RHP/OF | St. Louis, MO | |
| Ryan | Mantle | 5’10” | 195 lbs | RHP/IF | Linn, MO | Missouri State |
| Marcos | Martinez | 5’8″ | 160 lbs | OF/IF | Kirkwood, MO | |
| Ian | Nelson | 5’9″ | 175 lbs | IF | Lake St. Louis, MO | Missouri |
| Michael | Plassmeyer | 6’3″ | 185 lbs | LHP | St. Louis, MO | Missouri |
| Michael | Puckett | 6’1″ | 205 lbs | RHP | St. Louis, MO | |
| Chandler | Purcell | 5’11” | 185 lbs | IF | Waterloo, IL | Quincy |
| Christopher | Schaeffer | 6’0″ | 185 lbs | C/OF | Lake St. Louis, MO | Wester Illinois |
| Ben | South | 5’10” | 155 lbs | C/IF/OF/RHP | Chesterfield, MO | |
| Brandon | Stuckenschneider | 6’3″ | 190 lbs | LHP/OF | Poplar Bluff, MO | Arkansas State |
| Matthew | Vierling | 6’3″ | 185 lbs | RHP/IF/OF | St. Louis, MO | Notre Dame |
